| Feature | CFGR-16SY |
|---|---|
| Max. Speed | 16,000 rpm |
| Max. RCF | 20,600×g |
| Max. Capacity | 6×100ml (Angle Rotor) |
| Temperature Range | -20°C to 40°C |
| Timer | 1s – 99h 59min 59s |
| Speed Accuracy | ±10 rpm |
| Temperature Accuracy | ±1°C |
| Noise Level | ≤60 dBA |
| Power Supply | AC 110V/220V, 50/60Hz |
| External Dimensions (L×D×H) | 600×575×370 mm |
| Net/Gross Weight | 84 kg / 105 kg |
| Package Dimensions | 830×670×530 mm |
Rotor Options:
| Rotor No. | Type | Max. Speed (rpm) | Max. Capacity | Max. RCF (×g) |
|---|---|---|---|---|
| 05105 | Angle Rotor | 15,000 rpm | 30×0.5ml | 18,510×g |
| 05106 | Angle Rotor | 14,000 rpm | 40×0.5ml | 19,970×g |
| 05101 | Angle Rotor | 16,000 rpm | 12×1.5/2ml | 17,940×g |
| 05102 | Angle Rotor | 15,000 rpm | 24×1.5/2ml | 20,600×g |
| 05107 | Angle Rotor | 15,000 rpm | 16×5ml | 19,350×g |
| 05116 | Angle Rotor | 12,000 rpm | 8×20ml | 14,510×g |
| 05120 | Angle Rotor | 11,000 rpm | 6×50ml | 13,480×g |
| 05224 | Swing Rotor | 15,000 rpm | 4×5ml | 19,920×g |
Applications:
- Bacterial and protein precipitation
- Nucleic acid extraction
- Subcellular component separation
- Clinical test sample processing
- Medical, life sciences, and pharmaceutical research



